2017: informe anual / meses
| 
 Recibidas  | 
42 | 
| 
 Finalizadas  | 
 24  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 18  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 7 | 4 | 3 | 
| Tráfico | 7 | 3 | 4 | 
| Basura | 6 | 3 | 3 | 
| Agua | 4 | 2 | 2 | 
| Reparaciones vías | 3 | 1 | 2 | 
| Plagas | 3 | 3 | 0 | 
| Alumbrado | 3 | 2 | 1 | 
| Seguridad en vía pública | 2 | 2 | 0 | 
| Servicios Sociales | 1 | 1 | 0 | 
| Señalización | 1 | 1 | 0 | 
| Poda de árboles | 1 | 1 | 0 | 
| Parques y Jardines | 1 | 0 | 1 | 
| Otros | 1 | 0 | 1 | 
| Limpieza viaria | 1 | 1 | 0 | 
| Instalaciones | 1 | 0 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 30  | 
 Consultas:  | 
 12  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| 
 Recibidas  | 
104 | 
| 
 Finalizadas  | 
 35  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 69  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 18 | 5 | 13 | 
| Tráfico | 15 | 5 | 10 | 
| Basura | 14 | 9 | 5 | 
| Seguridad en vía pública | 13 | 4 | 9 | 
| Reparaciones Vías | 8 | 3 | 5 | 
| Alumbrado | 7 | 2 | 5 | 
| Limpieza viaria | 7 | 2 | 5 | 
| Parques y Jardines | 4 | 0 | 4 | 
| Instalaciones | 3 | 2 | 1 | 
| Fiestas | 2 | 0 | 2 | 
| Agua | 2 | 0 | 2 | 
| Otros | 2 | 0 | 2 | 
| Ruidos | 2 | 0 | 2 | 
| Tributos | 2 | 1 | 1 | 
| Vehiculos abandonados en vía pública | 1 | 0 | 1 | 
| Poda de árboles | 1 | 0 | 1 | 
| Disciplina Urbanística | 1 | 1 | 0 | 
| Animales | 1 | 1 | 0 | 
| Plagas | 1 | 0 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 76  | 
 Consultas:    | 
 27  | 
 Agradecimiento:  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
97 | 
| 
 Finalizadas  | 
 44  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 53  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 18 | 8 | 10 | 
| Basura | 16 | 9 | 7 | 
| Seguridad vía pública | 11 | 6 | 5 | 
| Tráfico | 10 | 2 | 8 | 
| Reparaciones vías | 8 | 3 | 5 | 
| Parques y jardines | 7 | 4 | 3 | 
| Ruidos | 6 | 2 | 4 | 
| Limpieza viaria | 6 | 5 | 1 | 
| Plagas | 3 | 2 | 1 | 
| Vehiculos abandonados vía pública | 3 | 0 | 3 | 
| Alumbrado | 2 | 2 | 0 | 
| Instalaciones | 2 | 0 | 2 | 
| Fiestas | 2 | 0 | 2 | 
| Señalización | 1 | 0 | 1 | 
| Poda de árboles | 1 | 0 | 1 | 
| Otros | 1 | 0 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 79  | 
 Consultas:  | 
 18  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| 
 Recibidas  | 
105 | 
| 
 Finalizadas  | 
 29  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 76  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Fiesta | 21 | 1 | 20 | 
| Trámites y gestiones | 17 | 4 | 13 | 
| Basura | 15 | 8 | 7 | 
| Reparaciones vías | 10 | 0 | 10 | 
| Alumbrado | 7 | 6 | 1 | 
| Poda de árboles | 6 | 1 | 5 | 
| Ruidos | 4 | 0 | 4 | 
| Instalaciones | 4 | 1 | 3 | 
| Plagas | 3 | 3 | |
| Tráfico | 3 | 0 | 3 | 
| Seguridad en vía pública | 3 | 1 | 2 | 
| Disciplina Urbanística | 3 | 0 | 3 | 
| Parques y Jardines | 2 | 0 | 2 | 
| Tributos | 2 | 1 | 1 | 
| Limpieza viaria | 1 | 1 | |
| Agua | 1 | 1 | |
| Vehiculos abandonados vía pública | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 0 | 1 | 
| Otros | 1 | 0 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 95  | 
 Consultas:  | 
 9  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
54 | 
| 
 Finalizadas  | 
 15  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 39  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Tráfico | 9 | 5 | 4 | 
| Trámites y gestiones | 8 | 8 | |
| Basura | 8 | 2 | 6 | 
| Limpieza viaria | 7 | 3 | 4 | 
| Reparaciones Vías | 4 | 1 | 3 | 
| Alumbrado | 3 | 1 | 2 | 
| Instalaciones | 3 | 3 | |
| Plagas | 2 | 2 | |
| Tributos | 2 | 1 | 1 | 
| Parques y Jardines | 2 | 2 | |
| Uso de la vía pública | 1 | 1 | |
| Agua | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Fiestas | 1 | 1 | |
| Ruidos | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 43  | 
 Consultas:  | 
 10  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
 62  | 
| 
 Finalizadas  | 
 27  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 35  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Reparaciones Vías | 13 | 6 | 7 | 
| Trámites y gestiones | 7 | 3 | 4 | 
| Basura | 7 | 4 | 3 | 
| Seguridad en vía pública | 5 | 1 | 4 | 
| Tráfico | 4 | 0 | 4 | 
| Instalaciones | 5 | 2 | 3 | 
| Limpieza viaria | 4 | 2 | 2 | 
| Tributos | 3 | 2 | 1 | 
| Parque y Jardines | 3 | 1 | 2 | 
| Alumbrado | 2 | 1 | 1 | 
| Agua | 2 | 1 | 1 | 
| Poda de árboles | 2 | 2 | |
| Vehículos abandonados vía pública | 1 | 1 | |
| Señalización | 1 | 1 | |
| Uso de la via pública | 1 | 1 | |
| Plagas | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 53  | 
 Consultas:  | 
 9  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| 
 Recibidas  | 
 52  | 
| 
 Finalizadas  | 
 20  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 32  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 11 | 4 | 7 | 
| Limpieza viaria | 8 | 3 | 5 | 
| Seguridad en vía pública | 6 | 3 | 3 | 
| Reparaciones Vías | 6 | 1 | 5 | 
| Plagas | 3 | 2 | 1 | 
| Alumbrado | 3 | 3 | |
| Fiestas | 3 | 3 | |
| Basura | 2 | 2 | |
| Parque y Jardines | 2 | 2 | |
| Tráfico | 2 | 2 | |
| Agua | 1 | 1 | |
| Vehículos abandonados vía pública | 1 | 1 | |
| Poda de árboles | 1 | 1 | |
| Disciplina Urbanística | 1 | 1 | |
| Señalización | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 42  | 
 Consultas:  | 
 9  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
 66  | 
| 
 Finalizadas  | 
 19  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 47  | 
| Materia | Recibidas en el mes | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 15 | 7 | 8 | 
| Reparaciones Vías | 10 | 4 | 6 | 
| Seguridad en vía pública | 7 | 7 | |
| Instalaciones | 5 | 5 | |
| Tributos | 4 | 4 | |
| 
 Tráfico  | 
4 | 
 4  | 
|
| 
 Basura  | 
4 | 1 | 
 3  | 
| 
 Limpieza viaria  | 
4 | 2 | 2 | 
| Plagas | 2 | 1 | 1 | 
| Vehículos abandonados en vía públic | 2 | 2 | |
| Ruidos | 2 | 2 | |
| Sede Electrónica | 2 | 2 | |
| Alumbrado | 1 | 1 | |
| Disciplina Urbanística | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | |
| Parques y Jardines | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 38  | 
 Consultas:  | 
 27  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
 81  | 
| 
 Finalizadas  | 
 49  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 32  | 
| 
 Materia  | 
 Recibidas en el mes  | 
 Finalizadas  | 
 No finalizadas  | 
| 
 Reparación Vías  | 
19 | 12 | 
 7  | 
| Trámites y gestiones | 13 | 7 | 
 6  | 
| 
 Basura  | 
9 | 7 | 2 | 
| 
 Seguridad en vía pública  | 
7 | 4 | 3 | 
| 
 Instalaciones  | 
5 | 3 | 2 | 
| 
 Tráfico  | 
5 | 1 | 4 | 
| 
 Limpieza viaria  | 
4 | 4 | |
| 
 Plagas  | 
4 | 1 | 
 3  | 
| 
 Poda de árboles  | 
4 | 2 | 
 2  | 
| 
 Parques y jardines  | 
3 | 2 | 
 1  | 
| 
 Vehículos abandonados en la via pública  | 
1 | 
 1  | 
|
| Alumbrado | 1 | 1 | 
 
  | 
| Sede electrónica | 1 | 1 | |
| Señalización | 1 | 1 | |
| Tributos | 1 | 1 | |
| Uso de la vía pública | 1 | 1 | |
| 
 Barreras arquitectónicas  | 
1 | 1 | 
 
  | 
| 
 Ruidos  | 
1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 70  | 
 Consultas:  | 
 10  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| 
 Recibidas  | 
 67  | 
| 
 Finalizadas  | 
 36  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 31  | 
| 
 Materia  | 
 Recibidas en el mes  | 
 Finalizadas  | 
 No finalizadas  | 
| Trámites y gestiones | 11 | 2 | 9 | 
| Tráfico | 8 | 3 | 5 | 
| Alumbrado | 8 | 5 | 3 | 
| Basura | 7 | 5 | 2 | 
| Poda de árboles | 6 | 4 | 2 | 
| Seguridad en vía pública | 6 | 3 | 3 | 
| Reparaciones Vías | 6 | 3 | 3 | 
| Señalización | 4 | 4 | |
| Ruidos | 2 | 1 | 1 | 
| Agua | 1 | 1 | |
| Limpieza viaria | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Tributos | 1 | 1 | |
| Barreras arquitectónicas | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | |
| Parques y Jardines | 1 | 1 | |
| Otros | 2 | 2 | 
| 
 Incidencias:  | 
 48  | 
 Consultas:  | 
 16  | 
 Agradecimiento  | 
 3  | 
| 
 Recibidas  | 
 52  | 
| 
 Finalizadas  | 
 28  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 24  | 
| 
 Materia  | 
 Recibidas en el mes  | 
 Finalizadas  | 
 No finalizadas  | 
| 
 Reparaciones Vías  | 
11 | 5 | 6 | 
| Trámites y gestiones | 9 | 6 | 
 3  | 
| Tráfico | 6 | 2 | 4 | 
| 
 Seguridad en vía pública  | 
4 | 1 | 3 | 
| 
 Alumbrado  | 
4 | 4 | |
| 
 Instalaciones  | 
3 | 1 | 2 | 
| 
 Basura  | 
3 | 1 | 2 | 
| 
 Poda de árboles  | 
2 | 2 | 
 
  | 
| Parques y Jardines | 2 | 1 | 
 1  | 
| Horarios | 2 | 1 | 
 1  | 
| Animales | 2 | 2 | 
 
  | 
| Uso de la vía pública | 2 | 2 | 
 
  | 
| Señalización | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 41  | 
 Consultas:  | 
 11  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| 
 Recibidas  | 
 43  | 
| 
 Finalizadas  | 
 19  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 24  | 
| 
 Materia  | 
 Recibidas en el mes  | 
 Finalizadas  | 
 No finalizadas  | 
| 
 Trámites y gestiones  | 
9 | 2 | 
 7  | 
| Tráfico | 7 | 3 | 
 4  | 
| 
 Basura  | 
6 | 5 | 1 | 
| 
 Ruidos  | 
3 | 2 | 1 | 
| 
 Reparación Vías  | 
3 | 3 | |
| 
 Tributos  | 
2 | 2 | |
| 
 Alumbrado  | 
3 | 3 | |
| 
 Seguridad en vía pública  | 
2 | 1 | 
 1  | 
| 
 Poda de árboles  | 
2 | 2 | 
 
  | 
| 
 Limpieza viaria  | 
2 | 2 | 
 
  | 
| 
 Animales  | 
2 | 1 | 
 1  | 
| Parques y jardines | 1 | 
 1  | 
|
| Fiestas | 1 | 1 | |
| Disciplina Urbanística | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | |
| 
 
  | 
 
  | 
| 
 Incidencias:  | 
 28  | 
 Consultas:  | 
 15  | 
 Agradecimiento  | 
 
  |