2018: informe anual / meses
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano diciembre 2018
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 7 | 2 | 5 | 
| Reparaciones vías | 7 | 1 | 6 | 
| Tráfico | 5 | 1 | 4 | 
| Limpieza viaria | 4 | 4 | |
| Basura | 4 | 4 | |
| Alumbrado | 4 | 4 | |
| Instalaciones | 3 | 2 | 1 | 
| Ruidos | 2 | 1 | 1 | 
| Poda de árboles | 2 | 2 | |
| Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 1 | |
| Plagas | 1 | 1 | |
| Parques y Jardines | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Fiestas | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 38  | 
 Consultas:  | 
 5  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| Recibidos | 44 | 
| Finalizades | 8 | 
| Pendientes de Finalizar | 36 | 
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano noviembre 2018
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 13 | 1 | 12 | 
| Alumbrado | 9 | 1 | 8 | 
| Reparaciones vías | 8 | 2 | 6 | 
| Seguridad en vía pública | 5 | 3 | 2 | 
| Vehículos abandonados en vía pública | 5 | 2 | 3 | 
| Basura | 4 | 4 | |
| Plagas | 3 | 3 | |
| Limpieza viaria | 3 | 2 | 1 | 
| Parques y Jardines | 3 | 1 | 2 | 
| Tráfico | 3 | 2 | 1 | 
| Instalaciones | 2 | 2 | |
| Ruidos | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Disciplina urbanística | 1 | 1 | |
| Uso de la vía público | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 52  | 
 Consultas:  | 
 10  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| Recibidos | 63 | 
| Finalizades | 13 | 
| Pendientes de Finalizar | 50 | 
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano octubre 2018
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Basura | 21 | 21 | |
| Reparaciones vías | 18 | 3 | 15 | 
| Trámites y gestiones | 14 | 3 | 11 | 
| Alumbrado | 11 | 1 | 10 | 
| Tráfico | 8 | 1 | 7 | 
| Seguridad en vía pública | 5 | 5 | |
| Plagas | 4 | 4 | |
| Vehículos abandonados en vía pública | 3 | 3 | |
| Señalización | 3 | 3 | |
| Parques y Jardines | 3 | 3 | |
| Instalaciones | 3 | 1 | 2 | 
| Ruidos | 2 | 1 | 1 | 
| Tributos | 2 | 2 | |
| Limpieza viaria | 1 | 1 | |
| Limpieza de barrancos | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Poda de árboles | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 82  | 
 Consultas:  | 
 17  | 
 Agradecimiento  | 
 2  | 
| Recibidos | 101 | 
| Finalizades | 11 | 
Resumen de Consultas e Incidencias Septiembre 2018
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Reparaciones vías | 13 | 3 | 10 | 
| Basura | 10 | 2 | 8 | 
| Seguridad en vía pública | 9 | 0 | 9 | 
| Trámites y gestiones | 8 | 3 | 5 | 
| Parques y Jardines | 6 | 2 | 4 | 
| Alumbrado | 6 | 1 | 5 | 
| Poda de árboles | 6 | 1 | 5 | 
| Ruidos | 5 | 2 | 3 | 
| Vehículos abandonados en vía pública | 4 | 1 | 3 | 
| Señalización | 4 | 4 | |
| Tráfico | 3 | 3 | |
| Limpieza viaria | 2 | 2 | |
| Instalaciones | 2 | 2 | |
| Uso de la vía pública | 2 | 2 | 0 | 
| Plagas | 2 | 1 | 1 | 
| Otros | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 77  | 
 Consultas:  | 
 6  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| Recibidos | 84 | 
| Finalizades | 18 | 
| Pendientes de Finalizar | 66 | 
Resumen de Consultas e Incidencias Agosto 2018
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Basura | 21 | 1 | 20 | 
| Trámites y gestiones | 21 | 9 | 12 | 
| Tráfico | 10 | 5 | 5 | 
| Reparaciones Vías | 10 | 2 | 8 | 
| Plagas | 7 | 1 | 6 | 
| Poda de árboles | 5 | 5 | |
| Seguridad en vía pública | 4 | 4 | |
| Parques y Jardines | 4 | 4 | |
| Alumbrado | 3 | 1 | 2 | 
| Otros | 3 | 1 | 2 | 
| Vehículos abandonados en vía pública | 2 | 1 | 1 | 
| Instalaciones | 2 | 2 | |
| Fiestas | 2 | 2 | |
| Disciplina urbanística | 2 | 1 | 1 | 
| Ruidos | 1 | 1 | |
| Señalización | 1 | 1 | |
| Limpieza viaria | 1 | 1 | |
| Tributos | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 82  | 
 Consultas:  | 
 17  | 
 Agradecimiento  | 
 1  | 
| Recibidos | 100 | 
| Finalizades | 22 | 
| Pendientes de Finalizar | 78 | 
Resumen de Consultas e Incidencias Julio 2018
| Recibidos | 29 | 
| Finalizades | 4 | 
| Pendientes de Finalizar | 25 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 7 | 7 | |
| Basura | 5 | 5 | |
| Tráfico | 3 | 2 | 1 | 
| Plagas | 3 | 3 | |
| Reparaciones Vías | 2 | 2 | |
| Parques y Jardines | 2 | 2 | |
| Limpieza Viaria | 2 | 2 | |
| Instalaciones | 2 | 2 | |
| Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 1 | |
| Poda de árboles | 1 | 1 | |
| Aparcamientos públicos | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 22  | 
 Consultas:  | 
 7  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
Resumen de Consultas e Incidencias Junio 2018
| Recibidos | 29 | 
| Finalizades | 4 | 
| Pendientes de Finalizar | 25 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 7 | 7 | |
| Basura | 5 | 5 | |
| Tráfico | 3 | 2 | 1 | 
| Plagas | 3 | 3 | |
| Reparaciones Vías | 2 | 2 | |
| Parques y Jardines | 2 | 2 | |
| Limpieza Viaria | 2 | 2 | |
| Instalaciones | 2 | 2 | |
| Vehículos abandonados en vía pública | 1 | 1 | |
| Poda de árboles | 1 | 1 | |
| Aparcamientos públicos | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 22  | 
 Consultas:  | 
 7  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
Resumen de Consultas e Incidencias Mayo 2018
| Recibidos | 33 | 
| Finalizades | 2 | 
| Pendientes de Finalizar | 31 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 7 | 7 | |
| Reparaciones Vías | 7 | 7 | |
| Tráfico | 4 | 1 | 3 | 
| Basura | 4 | 4 | |
| Parques y Jardines | 3 | 3 | |
| Limpieza Viaria | 3 | 3 | |
| Seguridad en la vía pública | 1 | 1 | |
| Ruidos | 1 | 1 | |
| Plagas | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | |
| Alumbrado | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 26  | 
 Consultas:  | 
 7  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| Recibidos | 54 | 
| Finalizades | 12 | 
| Pendientes de Finalizar | 42 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 11 | 2 | 9 | 
| Basura | 8 | 8 | |
| Tráfico | 7 | 7 | |
| Reparacioes Vías | 6 | 3 | 3 | 
| Disciplina Urbanística | 5 | 5 | |
| Parques y Jardines | 3 | 1 | 2 | 
| Alumbrado | 3 | 2 | 1 | 
| Vehículos abandonas en vía pública | 2 | 2 | |
| Tributos | 2 | 1 | 2 | 
| Seguridad en vía pública | 1 | 1 | |
| Ruidos | 1 | 1 | |
| Poda de árboles | 1 | 1 | |
| Otros | 1 | 1 | |
| Horarios | 1 | 1 | |
| Animales | 1 | 1 | |
| Señalización | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 43  | 
 Consultas:  | 
 11  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| Recibidos | 37 | 
| Finalizades | 10 | 
| Pendientes de Finalizar | 27 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Reparaciones Vías | 13 | 2 | 11 | 
| Tráfico | 5 | 1 | 4 | 
| Basura | 4 | 4 | |
| Vehículos abandonadas en vía pública | 2 | 2 | |
| Trámites y gestiones | 2 | 1 | 1 | 
| Seguridad en vía pública | 2 | 2 | |
| Ruidos | 2 | 1 | 1 | 
| Instalaciones | 2 | 1 | 1 | 
| Animales | 2 | 1 | 1 | 
| Alumbrado | 2 | 1 | |
| Tributos | 1 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 34  | 
 Consultas:  | 
 3  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| Recibidos | 62 | 
| Finalizades | 23 | 
| Pendientes de Finalizar | 39 | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 18 | 12 | 6 | 
| Reparaciones Vías | 8 | 0 | 8 | 
| Basura | 8 | 2 | 6 | 
| Tráfico | 7 | 0 | 7 | 
| Horarios | 4 | 1 | 3 | 
| Parques y Jardines | 3 | 2 | 1 | 
| Fiestas | 3 | 0 | 3 | 
| Alumbrado | 3 | 1 | 2 | 
| Ruidos | 2 | 2 | 0 | 
| Limpieza viaria | 2 | 0 | 2 | 
| Instalaciones | 2 | 2 | 0 | 
| Vehículos abandonadas en vía pública | 1 | 1 | 0 | 
| Tributos | 1 | 0 | 1 | 
| 
 Incidencias:  | 
 44  | 
 Consultas:  | 
 18  | 
 Agradecimiento  | 
 0  | 
| 
 Recibidas  | 
49 | 
| 
 Finalizadas  | 
 9  | 
| 
 Pendientes de Finalizar  | 
 40  | 
| Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas | 
| Trámites y gestiones | 13 | 3 | 10 | 
| Reparaciones Vías | 8 | 0 | 8 | 
| Alumbrado | 7 | 1 | 6 | 
| Tráfico | 5 | 2 | 3 | 
| Fiestas | 2 | 0 | 2 | 
| Instalaciones | 2 | 0 | 2 | 
| Plagas | 1 | 0 | 1 | 
| Animales | 1 | 0 | 1 | 
| Aparcamientos Públicos | 1 | 0 | 1 | 
| Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 | 
| Parques y Jardines | 1 | 0 | 1 | 
| Vehículos abandonadas en vía pública | 1 | 0 | 1 | 
| Poda de árboles | 1 | 0 | 1 | 
| Ruidos | 1 | 1 | 0 | 
| Tributos | 1 | 1 | 0 | 
| Otros | 1 | 1 | 0 | 
| 
 Incidencias:  | 
 31  | 
 Consultas:  | 
 18  | 
 Agradecimiento  | 
 0  |