Relación de puestos vacantes
Actualizado marzo 2025
- 
DIRECTOR-DIRECTORA TÉCNICO DE DEPORTES
- 
DIRECTOR-DIRECTORA TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Publicadas las plantillas del Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Organismo Autónomo de Deportes y Organismo Autónomo de Música
| Personal Directivo | Vacantes | 
| 
 | 3 | 
| Personal funcionario | Vacantes | 
| Grupo A.1 | 6 | 
| Grupo A.2 | 4 | 
| Grupo C.1 | 7 | 
| Grupo C.2 | 3 | 
  
| Personal Policía Local | Vacantes | 
| Grupo A.1 | 1 | 
| Grupo A.2 | 2 | 
| Grupo C.1 Oficial | 1 | 
| Grupo C.1 Policía | 19 | 
Personal Laboral
| Personal Laboral | Vacantes | 
| Grupo I | 0 | 
| Grupo II | 10 | 
| Grupo II | 3 | 
| Grupo IV | 16 | 
| 
 | Vacantes | 
| Grupo V | 4 | 
| Grupo L5 | 0 | 
| Personal Directivo | Vacantes | 
| 
 | 3 | 
| Personal funcionario | Vacantes | 
| Grupo A.1 | 6 | 
| Grupo A.2 | 4 | 
| Grupo C.1 | 7 | 
| Grupo C.2 | 3 | 
  
| Personal Policía Local | Vacantes | 
| Grupo A.1 | 1 | 
| Grupo A.2 | 2 | 
| Grupo C.1 Oficial | 1 | 
| Grupo C.1 Policía | 19 | 
Personal Laboral
| Personal Laboral | Vacantes | 
| Grupo I | 0 | 
| Grupo II | 10 | 
| Grupo II | 3 | 
| Grupo IV | 16 | 
| 
 | Vacantes | 
| Grupo V | 4 | 
| Grupo L5 | 0 |