Empleados Publicos
Representación Sindical
No hay liberados sindicales en esta Administración a diciembre de 2025
DATOS HORAS SINDICALES ANUALES
- ASIPAL: 2400 horas. 3 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 2400 horas. 2 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 3840. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- SEPCA: 1920 horas. 2 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- STAP: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 4320 horas. 6 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 5280 horas. 8 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
Representación Sindical
No hay liberados sindicales en esta Administración a diciembre de 2024
DATOS HORAS SINDICALES ANUALES
- ASIPAL: 2400 horas. 3 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 2400 horas. 2 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 3840. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- SEPCA: 1920 horas. 2 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- STAP: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 4320 horas. 6 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 5280 horas. 8 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
DATOS HORAS SINDICALES ANUALES
- ASIPAL: 2400 horas. 3 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 2400 horas. 2 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 3840. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- SEPCA: 1920 horas. 2 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- STAP: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 4320 horas. 6 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 5280 horas. 8 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
Autorizaciones de compatibilidad
| Nombre y Apellidos | Cuerpo/Escala-Grupo | Objeto de la Compatibilidad | Acuerdo Plenario |
| José Carlos Bautista Quintana | Grupo I | Actividad privada de asesoría jurídica | Punto 6 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Nayra Yanira González Marrero | Grupo V | Actividad privada de Auxiliar de enfermería | Punto 7 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2012. |
| Ceferino Marrero Fariña | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Extraord1nar1a celebrada eldía 3 de diciembre de 1987. |
| Antonio Martín Salazar | Grupo III | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 7 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ernesto Padrón Herrera | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 1988. |
| María del Cristo Pérez Báez | Adm. General/A1 | Actividad pública de Profesora tutora en el Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Antonio Miguel Rodríguez Hernández | Adm. Especial/A1 | Actividad privada de facultativo farmacéutico en régimen de comunidad de bienes | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2011. |
| Adán Eugenio Romero Ramos | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 13 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Luís Alonso Santos Jara | Adm. Especial/A1 | Actividad pública de Profesor Asociado a tiempo parcial, en el Departamento de ciencias Técnicas de la Navegación de la Universidad de La Laguna | Punto 12 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Beatriz Sicilia Martín | Grupo II | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ruth Estévez López | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2014 |
| Omaira Afonso Hernández | Actividad de animadora sociocultural | Pleno 12 enero 2017 | |
| José David González Marrero | Actividad de docente | Pleno 12 abril de 2018 |
Representación sindical
Durante el ejercicio 2017 y hasta abril de 2018 no existe en esta Corporación personal que tenga acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa/ junta de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total
DATOS HORAS SINDICALES
- ASIPAL: 942:50horas. Tres delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 808:30horas. Dos delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 1150:30horas. Dos delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 1751:12horas. Ocho delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- STAP: 1011:45horas. Tres delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 1420:40horas. Cinco delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 416:45horas. Siete delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- Delegados de personal no adscritos a ninguna organización sindical: 796,65 horas. Tres Delegados de personal
DESCARGAR DATOS: PDF / WORD / ODT
Retribuciones
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 180,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 135,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 135,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 135,00 € |
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
- Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, aprobado en sesión plenaria el 11 de enero de 2002 y publicado en el BOP número 34 el 20 de marzo de 2002
- Modificación del Convenio Colectivo mediante acuerdo plenario de 11 de enero de 2002, publicado en el BOP nº 90 de 29 de julio de 2002 en lo que concierne a las ayudas sociales, incorporando al texto la siguiente
Autorizaciones de compatibilidad
| Nombre y Apellidos | Cuerpo/Escala-Grupo | Objeto de la Compatibilidad | Acuerdo Plenario |
| José Carlos Bautista Quintana | Grupo I | Actividad privada de asesoría jurídica | Punto 6 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Nayra Yanira González Marrero | Grupo V | Actividad privada de Auxiliar de enfermería | Punto 7 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2012. |
| Ceferino Marrero Fariña | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Extraord1nar1a celebrada eldía 3 de diciembre de 1987. |
| Antonio Martín Salazar | Grupo III | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 7 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ernesto Padrón Herrera | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 1988. |
| María del Cristo Pérez Báez | Adm. General/A1 | Actividad pública de Profesora tutora en el Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Antonio Miguel Rodríguez Hernández | Adm. Especial/A1 | Actividad privada de facultativo farmacéutico en régimen de comunidad de bienes | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2011. |
| Adán Eugenio Romero Ramos | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 13 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Luís Alonso Santos Jara | Adm. Especial/A1 | Actividad pública de Profesor Asociado a tiempo parcial, en el Departamento de ciencias Técnicas de la Navegación de la Universidad de La Laguna | Punto 12 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Beatriz Sicilia Martín | Grupo II | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ruth Estévez López | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2014 |
| Omaira Afonso Hernández | Actividad de animadora sociocultural | Pleno 12 enero 2017 | |
| José David González Marrero | Actividad de docente | Pleno 12 abril de 2018 |
Representación sindical
DATOS HORAS SINDICALES ANUALES
- ASIPAL: 2400 horas. 3 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 2400 horas. 2 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 2880 horas. 3 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 4800 horas. 7 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- SEPCA: 1440 horas. 1 delegado de personal y 2 delegados de la sección sindical
- STAP: 3840 horas. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 3840 horas. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
Retribuciones
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 180,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 135,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 135,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 135,00 € |
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO
Autorizaciones de compatibilidad
| Nombre y Apellidos | Cuerpo/Escala-Grupo | Objeto de la Compatibilidad | Acuerdo Plenario |
| José Carlos Bautista Quintana | Grupo I | Actividad privada de asesoría jurídica | Punto 6 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Nayra Yanira González Marrero | Grupo V | Actividad privada de Auxiliar de enfermería | Punto 7 del orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2012. |
| Ceferino Marrero Fariña | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Extraord1nar1a celebrada eldía 3 de diciembre de 1987. |
| Antonio Martín Salazar | Grupo III | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 7 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ernesto Padrón Herrera | Adm. General/A1 | Actividad privada de Abogado | Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 1988. |
| María del Cristo Pérez Báez | Adm. General/A1 | Actividad pública de Profesora tutora en el Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2012. |
| Antonio Miguel Rodríguez Hernández | Adm. Especial/A1 | Actividad privada de facultativo farmacéutico en régimen de comunidad de bienes | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2011. |
| Adán Eugenio Romero Ramos | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 13 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Luís Alonso Santos Jara | Adm. Especial/A1 | Actividad pública de Profesor Asociado a tiempo parcial, en el Departamento de ciencias Técnicas de la Navegación de la Universidad de La Laguna | Punto 12 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2009. |
| Beatriz Sicilia Martín | Grupo II | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 6 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2007. |
| Ruth Estévez López | Grupo IV | Segunda actividad en el sector privado por cuenta propia | Punto 5 del Orden del Día, de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2014 |
| Omaira Afonso Hernández | Actividad de animadora sociocultural | Pleno 12 enero 2017 | |
| José David González Marrero | Actividad de docente | Pleno 12 abril de 2018 |
Representación sindical
DATOS HORAS SINDICALES ANUALES
- ASIPAL: 2400 horas. 3 delegados de personal y 2 delegados de la sección sindical
- CCOO: 2400 horas. 2 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- CSIF: 2880 horas. 3 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- IC: 4800 horas. 7 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- SEPCA: 1440 horas. 1 delegado de personal y 2 delegados de la sección sindical
- STAP: 3840 horas. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- UGT: 3360 horas. 4 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
- USO: 3840 horas. 5 delegados de personal y 3 delegados de la sección sindical
Retribuciones
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 180,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 135,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 135,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 135,00 € |
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL DIRECTIVO