Otras retribuciones
Actualizado Diciembre 2024
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 300,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 150,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 150,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 150,00 € |
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 180,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 135,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 135,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 135,00 € |
PERSONAL FUNCIONARIO
PERSONAL LABORAL
Retribuciones por asistencia a Órganos Colegiados
| ÓRGANO | IMPORTE |
| PLENO | 180,00 € |
| COMISIONES PLENARIAS | 135,00 € |
| JUNTA DE PORTAVOCES | 135,00 € |
| JUNTA DE GOBIERNO | 135,00 € |